
رانندگان

| نام کامل تیم | اوراکل ردبول مسابقه |
|---|---|
| مرکز | میلتون کینز، بریتانیا |
| رئیس تیم | کریستین هورنر |
| رئیس فنی | پیر واچه |
| شاسی | RB18 |
| واحد قدرت | پیشرانه های ردبول |
| سال ورود تیم | 1997 |
| قهرمانی جهان | 4 |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x78) |
| تعیین خط | 75 |
| سریعترین دور | 78 |



رانندگان

| نام کامل تیم | اوراکل ردبول مسابقه |
|---|---|
| مرکز | میلتون کینز، بریتانیا |
| رئیس تیم | کریستین هورنر |
| رئیس فنی | پیر واچه |
| شاسی | RB18 |
| واحد قدرت | پیشرانه های ردبول |
| سال ورود تیم | 1997 |
| قهرمانی جهان | 4 |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x78) |
| تعیین خط | 75 |
| سریعترین دور | 78 |

