تیم | تیم F1 مرسدس-ای ام جی پتروناس |
---|---|
مرکز | براکلی، بریتانیا |
رئیس تیم | توتو ولف |
رئیس فنی | مایک الیوت |
شاسی | W13 |
واحد قدرت | مرسدس بنز |
ورود به فرمول یک | 1970 |
قهرمانی جهان | 8 |
بالاترین پایان مسابقه | 1 (x115) |
تعیین خط | 127 |
سریعترین دور | 85 |
رانندگان
تیم | تیم F1 مرسدس-ای ام جی پتروناس |
---|---|
مرکز | براکلی، بریتانیا |
رئیس تیم | توتو ولف |
رئیس فنی | مایک الیوت |
شاسی | W13 |
واحد قدرت | مرسدس بنز |
ورود به فرمول یک | 1970 |
قهرمانی جهان | 8 |
بالاترین پایان مسابقه | 1 (x115) |
تعیین خط | 127 |
سریعترین دور | 85 |
رانندگان