۴. باکو ، آذربایجان ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تمرین اول گرندپری آذربایجان: مکس سریعترین راننده

اولین تمرین گرندپری آذربایجان با برتری مکس ورشتاپن از ردبول به پایان رسید
مکس ورشتاپن ، چارلز لکلرک و سرجیو پرز جایگاه اول تا سوم تمرین اول گرندپری آذربایجان را بدست اوردند
کارلوس ساینز چهارم شد
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:42.315 | 22 | |
| 2 | LEC | 1:42.352 | +0.037s | 21 |
| 3 | PER | 1:42.454 | +0.139s | 22 |
| 4 | SAI | 1:42.899 | +0.584s | 23 |
| 5 | NOR | 1:43.125 | +0.810s | 22 |
| 6 | DEV | 1:43.414 | +1.099s | 24 |
| 7 | STR | 1:43.455 | +1.140s | 23 |
| 8 | ALO | 1:43.560 | +1.245s | 20 |
| 9 | ALB | 1:43.628 | +1.313s | 25 |
| 10 | ZHO | 1:43.748 | +1.433s | 23 |
| 11 | HAM | 1:43.798 | +1.483s | 21 |
| 12 | PIA | 1:43.980 | +1.665s | 23 |
| 13 | BOT | 1:44.010 | +1.695s | 23 |
| 14 | TSU | 1:44.137 | +1.822s | 18 |
| 15 | HUL | 1:44.323 | +2.008s | 21 |
| 16 | SAR | 1:44.900 | +2.585s | 16 |
| 17 | RUS | 1:45.082 | +2.767s | 20 |
| 18 | OCO | 1:45.955 | +3.640s | 8 |
| 19 | GAS | 1:46.321 | +4.006s | 7 |
| 20 | MAG | 1:47.498 | +5.183s | 8 |



