۴. سوزوکا ، ژاپن ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
یک و دو رانندگان تیم فرمول یک ردبول در تعیین خط گرندپری ژاپن

مکس ورشتاپن فاتح پول پوزیشن گرندپری ژاپن شد و هم تیمی او سرجیو پرز در جایگاه دوم قرار گرفت
لاندو نوریس سوم و کارلوس ساینز در جایگاه چهارم قرار گرفت
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 |
| 2 | PER | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 |
| 3 | NOR | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 |
| 4 | SAI | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 |
| 5 | ALO | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 |
| 6 | PIA | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 |
| 7 | HAM | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 |
| 8 | LEC | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 |
| 9 | RUS | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 |
| 10 | TSU | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 |
| 11 | RIC | 1:29.727 | 1:29.472 | |
| 12 | HUL | 1:29.821 | 1:29.494 | |
| 13 | BOT | 1:29.602 | 1:29.593 | |
| 14 | ALB | 1:29.963 | 1:29.714 | |
| 15 | OCO | 1:29.811 | 1:29.816 | |
| 16 | STR | 1:30.024 | ||
| 17 | GAS | 1:30.119 | ||
| 18 | MAG | 1:30.131 | ||
| 19 | SAR | 1:30.139 | ||
| 20 | ZHO | 1:30.149 |



