اخبارانگلیسمسابقات 2022
مسابقه پرحادثه و تماشایی سیلورستون: کارلوس ساینز فاتح گرندپری انگلیس

گرندپری انگلیس : کارلوس ساینز نهایت استفاده را از خودروی ایمنی در دور ۴۰ مسابقه کرد و در جایگاه اول قرار گرفت ،سرجیو پرز دوم و لوئیس همیلتون سوم شد.
گرندپری انگلیس پر از اتفاقات گوناگون و تماشایی:
خرابی ماشین مکس ورشتاپن ،تصادف جورج راسل و خروج او از مسابقه ،سرعت عالی مرسدس بنز و سریعترین دور مسابقه از لوئیس همیلتون و…
| Pos | Driver | Time | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SAI | 1:21:20.440 | 25 |
| 2 | PER | +3.779s | 18 |
| 3 | HAM | +6.225s | 16 |
| 4 | LEC | +8.546s | 12 |
| 5 | ALO | +9.571s | 10 |
| 6 | NOR | +11.943s | 8 |
| 7 | VER | +18.777s | 6 |
| 8 | MSC | +18.995s | 4 |
| 9 | VET | +22.356s | 2 |
| 10 | MAG | +24.590s | 1 |
| 11 | STR | +26.147s | 0 |
| 12 | LAT | +32.511s | 0 |
| 13 | RIC | +32.817s | 0 |
| 14 | TSU | +40.910s | 0 |
| NC | OCO | DNF | 0 |
| NC | GAS | DNF | 0 |
| NC | BOT | DNF | 0 |
| NC | RUS | DNF | 0 |
| NC | ZHO | DNF | 0 |
| NC | ALB | DNF | 0 |



