۱. سخیر ، بحرین ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
تعیین خط گرندپری بحرین: مکس ورشتاپن فاتح اولین پول پوزیشن فصل ۲۰۲۴ فرمول یک

تعیین خط گرندپری بحرین ۲۰۲۴ با برتری مکس ورشتاپن به پایان رسید
مکس ورشتاپن ، چارلز لکلرک و جورج راسل جایگاه اول تا سوم تعیین خط گرندپری بحرین را بدست آوردند.
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ورشتاپن | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
| 2 | لکلرک | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 |
| 3 | راسل | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 |
| 4 | ساینز | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 |
| 5 | پرز | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 |
| 6 | آلونسو | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 |
| 7 | نوریس | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 |
| 8 | پیاستری | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 |
| 9 | همیلتون | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 |
| 10 | هالکنبرگ | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 |
| 11 | سونودا | 1:30.481 | 1:30.129 | |
| 12 | استرول | 1:29.965 | 1:30.200 | |
| 13 | آلبون | 1:30.397 | 1:30.221 | |
| 14 | ریکاردو | 1:30.562 | 1:30.278 | |
| 15 | مگنوسن | 1:30.646 | 1:30.529 | |
| 16 | بوتاس | 1:30.756 | ||
| 17 | ژو | 1:30.757 | ||
| 18 | سارجنت | 1:30.770 | ||
| 19 | اکون | 1:30.793 | ||
| 20 | گسلی | 1:30.948 |



