۸. موناکو ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
تمرین اول ، دوم و سوم گرندپری موناکو
نتایج تمرینات گرندپری موناکو ، امید چارلز لکلرک برای کسب سکو در گرندپری خانگی
نتایج تمرینات گرندپری موناکو به شرح زیر میباشد
تمرین اول
رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
---|---|---|---|---|
1 | HAM | 1:12.169 | 35 | |
2 | PIA | 1:12.198 | +0.029s | 31 |
3 | RUS | 1:12.295 | +0.126s | 35 |
4 | NOR | 1:12.396 | +0.227s | 33 |
5 | LEC | 1:12.397 | +0.228s | 33 |
6 | ALO | 1:12.775 | +0.606s | 26 |
7 | STR | 1:12.789 | +0.620s | 26 |
8 | TSU | 1:12.875 | +0.706s | 34 |
9 | RIC | 1:12.901 | +0.732s | 36 |
10 | SAI | 1:12.954 | +0.785s | 35 |
11 | VER | 1:12.984 | +0.815s | 29 |
12 | PER | 1:13.229 | +1.060s | 29 |
13 | BOT | 1:13.248 | +1.079s | 28 |
14 | MAG | 1:13.390 | +1.221s | 33 |
15 | ALB | 1:13.425 | +1.256s | 34 |
16 | HUL | 1:13.576 | +1.407s | 34 |
17 | SAR | 1:14.150 | +1.981s | 36 |
18 | OCO | 1:14.159 | +1.990s | 33 |
19 | ZHO | 1:14.570 | +2.401s | 30 |
20 | GAS | 1:15.574 | +3.405s | 10 |
تمرین دوم
رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
---|---|---|---|---|
1 | LEC | 1:11.278 | 37 | |
2 | HAM | 1:11.466 | +0.188s | 32 |
3 | ALO | 1:11.753 | +0.475s | 37 |
4 | VER | 1:11.813 | +0.535s | 37 |
5 | NOR | 1:11.953 | +0.675s | 35 |
6 | SAI | 1:11.962 | +0.684s | 36 |
7 | STR | 1:12.062 | +0.784s | 22 |
8 | PER | 1:12.099 | +0.821s | 31 |
9 | ALB | 1:12.257 | +0.979s | 38 |
10 | RUS | 1:12.260 | +0.982s | 30 |
11 | TSU | 1:12.349 | +1.071s | 36 |
12 | PIA | 1:12.366 | +1.088s | 35 |
13 | MAG | 1:12.473 | +1.195s | 31 |
14 | OCO | 1:12.554 | +1.276s | 34 |
15 | HUL | 1:12.569 | +1.291s | 34 |
16 | RIC | 1:12.577 | +1.299s | 37 |
17 | GAS | 1:12.750 | +1.472s | 35 |
18 | SAR | 1:12.790 | +1.512s | 36 |
19 | BOT | 1:13.057 | +1.779s | 31 |
20 | ZHO | 1:13.773 | +2.495s | 32 |
تمرین سوم
رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
---|---|---|---|---|
1 | LEC | 1:11.369 | 26 | |
2 | VER | 1:11.566 | +0.197s | 27 |
3 | HAM | 1:11.710 | +0.341s | 25 |
4 | PIA | 1:11.901 | +0.532s | 25 |
5 | PER | 1:11.923 | +0.554s | 24 |
6 | RUS | 1:11.968 | +0.599s | 33 |
7 | SAI | 1:11.979 | +0.610s | 26 |
8 | NOR | 1:11.988 | +0.619s | 24 |
9 | TSU | 1:11.991 | +0.622s | 27 |
10 | ALO | 1:12.087 | +0.718s | 25 |
11 | GAS | 1:12.144 | +0.775s | 26 |
12 | ALB | 1:12.180 | +0.811s | 24 |
13 | HUL | 1:12.192 | +0.823s | 24 |
14 | MAG | 1:12.216 | +0.847s | 31 |
15 | STR | 1:12.331 | +0.962s | 25 |
16 | OCO | 1:12.472 | +1.103s | 25 |
17 | SAR | 1:12.703 | +1.334s | 21 |
18 | RIC | 1:12.829 | +1.460s | 28 |
19 | ZHO | 1:13.830 | +2.461s | 28 |
20 | BOT | 2 |