اخبارایتالیا_مونزامسابقات 2022
تمرین سوم گرندپری ایتالیا: مکس ورشتاپن بالاتر از چارلز لکلرک

مکس ورشتاپن در تمرین سوم گرندپری ایتالیا بالاتر از چارلز لکلرک و سرجیو پرز جایگاه اول را بدست آورد.
تمرین سوم گرندپری ایتالیا با برتری مکس ورشتاپن به پایان رسید ، چارلز لکلرک دوم شد و سرجیو پرز در جایگاه سوم قرار گرفت.
| جایگاه | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:21.252 | 19 | |
| 2 | LEC | 1:21.599 | +0.347s | 15 |
| 3 | PER | 1:21.848 | +0.596s | 26 |
| 4 | SAI | 1:21.897 | +0.645s | 17 |
| 5 | ALO | 1:22.306 | +1.054s | 17 |
| 6 | NOR | 1:22.319 | +1.067s | 19 |
| 7 | RUS | 1:22.357 | +1.105s | 24 |
| 8 | TSU | 1:22.430 | +1.178s | 27 |
| 9 | OCO | 1:22.506 | +1.254s | 17 |
| 10 | HAM | 1:22.567 | +1.315s | 22 |
| 11 | ZHO | 1:22.657 | +1.405s | 14 |
| 12 | GAS | 1:22.755 | +1.503s | 21 |
| 13 | LAT | 1:22.776 | +1.524s | 19 |
| 14 | DEV | 1:22.869 | +1.617s | 21 |
| 15 | RIC | 1:22.871 | +1.619s | 19 |
| 16 | BOT | 1:22.950 | +1.698s | 26 |
| 17 | VET | 1:23.104 | +1.852s | 20 |
| 18 | MAG | 1:23.203 | +1.951s | 17 |
| 19 | MSC | 1:23.392 | +2.140s | 8 |
| 20 | STR | 1:23.739 | +2.487s | 16 |



