۲۰. مکزیکوسیتی ، مکزیک ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تعیین خط گرندپری مکزیک ، یک و دو رانندگان تیم فرمول یک فراری

چارلز لکلرک پول پوزیشن گرندپری مکزیک را بدست آورد
تعیین خط گرندپری مکزیک با برتری رانندگان تیم فرمول یک فراری به پایان رسید ،چارلز لکلرک و کارلوس ساینز در جایگاه اول دوم قرار گرفتند.
مکس ورشتاپن سوم ، دانیل ریکاردو چهارم ، سرجیو پرز پنجم ، لوئیس همیلتون ششم ، اسکار پیاستری هفتم ، جورج راسل هشتم و رانندگان تیم فرمول یک آلفا رومئو در جایگاه نهم و دهم قرار گرفتند
رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | LEC | 1:18.401 | 1:17.901 | 1:17.166 |
2 | SAI | 1:18.755 | 1:18.382 | 1:17.233 |
3 | VER | 1:18.099 | 1:17.625 | 1:17.263 |
4 | RIC | 1:18.341 | 1:17.706 | 1:17.382 |
5 | PER | 1:18.553 | 1:18.124 | 1:17.423 |
6 | HAM | 1:18.677 | 1:17.571 | 1:17.454 |
7 | PIA | 1:18.241 | 1:17.874 | 1:17.623 |
8 | RUS | 1:18.893 | 1:17.673 | 1:17.674 |
9 | BOT | 1:18.429 | 1:18.016 | 1:18.032 |
10 | ZHO | 1:19.016 | 1:18.440 | 1:18.050 |
11 | GAS | 1:18.945 | 1:18.521 | |
12 | HUL | 1:18.969 | 1:18.524 | |
13 | ALO | 1:18.848 | 1:18.738 | |
14 | ALB | 1:18.828 | 1:19.147 | |
15 | TSU | 1:18.890 | ||
16 | OCO | 1:19.080 | ||
17 | MAG | 1:19.163 | ||
18 | STR | 1:19.227 | ||
19 | NOR | 1:21.554 | ||
RT | SAR |
دم دنیل ریکیاردو گرم
دم ادمین های عزیز هم گرم ممنون
خسته نباشید
تشکر از بزرگواری شما 🙏🌹💐