۷. ایمولا ، ایتالیا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
مکس ورشتاپن فاتح پول پوزیشن گرندپری ایتالیا شد

مکس ورشتاپن جایگاه اول تعیین خط گرندپری ایتالیا را بدست آورد و رانندگان تیم فرمول یک مکلارن در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند
مکس ورشتاپن ، اسکار پیاستری و لاندو نوریس جایگاه اول تا سوم تعیین خط گرندپری ایتالیا را بدست آوردند, چارلز لکلرک و کارلوس ساینز نیز چهارم و پنجم شدند
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 |
| 2 | PIA | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 |
| 3 | NOR | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 |
| 4 | LEC | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 |
| 5 | SAI | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 |
| 6 | RUS | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 |
| 7 | TSU | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 |
| 8 | HAM | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 |
| 9 | RIC | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 |
| 10 | HUL | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 |
| 11 | PER | 1:16.404 | 1:15.706 | |
| 12 | OCO | 1:16.361 | 1:15.906 | |
| 13 | STR | 1:16.458 | 1:15.992 | |
| 14 | ALB | 1:16.524 | 1:16.200 | |
| 15 | GAS | 1:16.015 | 1:16.381 | |
| 16 | BOT | 1:16.626 | ||
| 17 | ZHO | 1:16.834 | ||
| 18 | MAG | 1:16.854 | ||
| 19 | ALO | 1:16.917 | ||
| NC | SAR | DNF |



