۷. موناکو ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تمرین اول گرندپری موناکو: کارلوس ساینز سریعتر از همه

اولین تمرین گرندپری موناکو با برتری کارلوس ساینز به پایان رسید
تمرین اول گرندپری موناکو: کارلوس ساینز بالاتر از فرناندو آلونسو و لوئیس همیلتون در جایگاه اول قرار گرفت.
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | 1:13.372 | 26 | |
| 2 | ALO | 1:13.710 | +0.338s | 28 |
| 3 | HAM | 1:14.035 | +0.663s | 27 |
| 4 | PER | 1:14.038 | +0.666s | 27 |
| 5 | LEC | 1:14.093 | +0.721s | 24 |
| 6 | VER | 1:14.244 | +0.872s | 26 |
| 7 | NOR | 1:14.467 | +1.095s | 25 |
| 8 | OCO | 1:14.585 | +1.213s | 29 |
| 9 | STR | 1:14.653 | +1.281s | 28 |
| 10 | ALB | 1:14.666 | +1.294s | 32 |
| 11 | BOT | 1:14.718 | +1.346s | 29 |
| 12 | MAG | 1:14.725 | +1.353s | 29 |
| 13 | TSU | 1:14.820 | +1.448s | 29 |
| 14 | GAS | 1:14.866 | +1.494s | 30 |
| 15 | RUS | 1:15.066 | +1.694s | 24 |
| 16 | DEV | 1:15.083 | +1.711s | 33 |
| 17 | PIA | 1:15.192 | +1.820s | 32 |
| 18 | SAR | 1:15.557 | +2.185s | 30 |
| 19 | ZHO | 1:15.684 | +2.312s | 25 |
| 20 | HUL | 1:15.785 | +2.413s | 17 |



