۲۱. سائوپائولو ، برزیل ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
یک و دو رانندگان تیم فرمول یک مکلارن در تعیین خط اسپرینت برزیل

اسکار پیاستری و لاندو نوریس جایگاه اول و دوم تعیین خط اسپرینت برزیل را بدست آوردند
چارلز لکلرک سوم شد ، مکس ورشتاپن و کارلوس ساینز نیز در جایگاه چهارم و پنجم تعیین خط اسپرینت برزیل قرار گرفتند
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 |
| 2 | NOR | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 |
| 3 | LEC | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 |
| 4 | VER | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 |
| 5 | SAI | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 |
| 6 | RUS | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 |
| 7 | GAS | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 |
| 8 | LAW | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 |
| 9 | ALB | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 |
| 10 | BEA | 1:10.442 | 1:09.629 | DNF |
| 11 | HAM | 1:10.625 | 1:09.941 | |
| 12 | HUL | 1:10.466 | 1:09.964 | |
| 13 | PER | 1:10.392 | 1:10.024 | |
| 14 | COL | 1:10.470 | 1:10.275 | |
| 15 | BOT | 1:10.861 | 1:10.595 | |
| 16 | ALO | 1:10.978 | ||
| 17 | OCO | 1:11.052 | ||
| 18 | TSU | 1:11.121 | ||
| 19 | STR | 1:11.280 | ||
| 20 | ZHO | 1:12.978 |




Somebody essentially lend a hand to make significantly articles Id state That is the very first time I frequented your website page and up to now I surprised with the research you made to make this actual submit amazing Wonderful task