۱۳. بوداپست ، مجارستان ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
نخستین تمرین گرندپری مجارستان: کارلوس ساینز در جایگاه اول

رانندگان تیم فرمول یک فراری توانستند جایگاه اول و سوم نخستین تمرین گرندپری مجارستان را بدست آورند
مکس ورشتاپن دوم و جورج راسل نیز جایگاه چهارم اولین تمرین گرندپری مجارستان را بدست آوردند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | 1:18.713 | 27 | |
| 2 | VER | 1:18.989 | +0.276s | 20 |
| 3 | LEC | 1:19.011 | +0.298s | 29 |
| 4 | RUS | 1:19.137 | +0.424s | 28 |
| 5 | ZHO | 1:19.180 | +0.467s | 24 |
| 6 | NOR | 1:19.211 | +0.498s | 26 |
| 7 | PIA | 1:19.249 | +0.536s | 26 |
| 8 | TSU | 1:19.260 | +0.547s | 26 |
| 9 | STR | 1:19.265 | +0.552s | 25 |
| 10 | HAM | 1:19.287 | +0.574s | 29 |
| 11 | PER | 1:19.440 | +0.727s | 22 |
| 12 | RIC | 1:19.578 | +0.865s | 27 |
| 13 | ALO | 1:19.686 | +0.973s | 24 |
| 14 | ALB | 1:19.794 | +1.081s | 22 |
| 15 | BOT | 1:19.804 | +1.091s | 28 |
| 16 | SAR | 1:19.885 | +1.172s | 26 |
| 17 | GAS | 1:19.976 | +1.263s | 26 |
| 18 | OCO | 1:20.023 | +1.310s | 26 |
| 19 | MAG | 1:20.295 | +1.582s | 27 |
| 20 | BEA | 1:20.371 | +1.658s | 27 |



