۲۰۲۵جدول امتیازات
جدول امتیاز رانندگان و سازندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
جدول رانندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵ (پس از ۱۸ مسابقه)
Pos. (جایگاه) | Driver (راننده) | Team (تیم) | Pts. (امتیاز) |
---|---|---|---|
1 | PIA | McLaren | 336 |
2 | NOR | McLaren | 314 |
3 | VER | Red Bull Racing | 273 |
4 | RUS | Mercedes | 237 |
5 | LEC | Ferrari | 173 |
6 | HAM | Ferrari | 127 |
7 | ANT | Mercedes | 88 |
8 | ALB | Williams | 70 |
9 | HAD | Racing Bulls | 39 |
10 | HUL | Kick Sauber | 37 |
11 | ALO | Aston Martin | 34 |
12 | SAI | Williams | 32 |
13 | STR | Aston Martin | 32 |
14 | LAW | Racing Bulls | 30 |
15 | OCO | Haas | 28 |
16 | GAS | Alpine | 20 |
17 | TSU | Red Bull Racing | 20 |
18 | BOR | Kick Sauber | 18 |
19 | BEA | Haas | 18 |
20 | COL | Alpine | 0 |
21 | DOO | Alpine | 0 |
جدول سازندگان فصل ۲۰۲۵
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
۱ | مکلارن | ۶۵۰ |
۲ | مرسدس | ۳۲۵ |
۳ | فراری | ۳۰۰ |
۴ | ردبول ریسینگ | ۲۹۰ |
۵ | ویلیامز | ۱۰۲ |
۶ | ریسینگ بولز | ۷۲ |
۷ | استون مارتین | ۶۶ |
۸ | کیک ساوبر | ۵۵ |
۹ | هاس | ۴۶ |
۱۰ | آلپین | ۲۰ |