۲۰۲۵جدول امتیازات
جدول امتیاز رانندگان و سازندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
جدول رانندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵ (پس از ۳ مسابقه)
رده | راننده | ملیت | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|---|
۱ | لاندو نوریس (NOR) | بریتانیا | مکلارن-مرسدس | ۷۷ |
۲ | اسکار پیاستری (PIA) | استرالیا | مکلارن-مرسدس | ۷۴ |
۳ | ماکس ورشتاپن (VER) | هلند | ردبول-هوندا RBPT | ۶۹ |
۴ | جورج راسل (RUS) | بریتانیا | مرسدس | ۶۳ |
۵ | شارل لکلرک (LEC) | موناکو | فراری | ۳۲ |
۶ | کیمی آنتونلی (ANT) | ایتالیا | مرسدس | ۳۰ |
۷ | لوئیس همیلتون (HAM) | بریتانیا | فراری | ۲۵ |
۸ | الکساندر آلبون (ALB) | تایلند | ویلیامز-مرسدس | ۱۸ |
۹ | استابان اوکون (OCO) | فرانسه | هاس-فراری | ۱۴ |
۱۰ | لانس استرول (STR) | کانادا | آستون مارتین-مرسدس | ۱۰ |
۱۱ | نیکو هولکنبرگ (HUL) | آلمان | سائبر-فراری | ۶ |
۱۲ | اولیور بیرمن (BEA) | بریتانیا | هاس-فراری | ۶ |
۱۳ | ایزاک هاجار (HAD) | فرانسه | ریسینگ بولز-هوندا RBPT | ۴ |
۱۴ | یوکی سونودا (TSU) | ژاپن | ردبول-هوندا RBPT | ۵ |
۱۵ | کارلوس ساینز (SAI) | اسپانیا | ویلیامز-مرسدس | ۱ |
۱۶ | پیر گسلی (GAS) | فرانسه | آلپاین-رنو | ۶ |
۱۷ | فرناندو آلونسو (ALO) | اسپانیا | آستون مارتین-مرسدس | ۰ |
۱۸ | لیام لاوسون (LAW) | نیوزیلند | ریسینگ بولز-هوندا RBPT | ۰ |
۱۹ | جک دووهان (DOO) | استرالیا | آلپاین-رنو | ۰ |
۲۰ | گابریل بورتولتو (BOR) | برزیل | سائبر-فراری | ۰ |
جدول سازندگان فصل ۲۰۲۵
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | مکلارن مرسدس | ۱۵۱ |
2 | مرسدس | ۹۳ |
3 | ردبول ریسینگ هوندا | ۷۱ |
4 | فراری | ۵۷ |
5 | هاس فرای | ۲۰ |
6 | ویلیامز مرسدس | ۱۹ |
7 | استون مارتین مرسدس | 10 |
8 | ریسینگ بول هوندا | 7 |
9 | کیک ساوبر | ۶ |
10 | آلپاین رنو | ۶ |