اخبارمجارستانمسابقات 2022
تمرین اول گرندپری مجارستان :کالوس ساینز بالاتر از ورشتاپن در جایگاه اول قرار گرفت

این بازیکن اسپانیایی با زمان 1 دقیقه و 18.750 ثانیه به پایان رسید و 0.130 ثانیه از ورشتاپن فاصله گرفت و پس از اینکه در دو بخش پایانی سریعتر از همه حرکت کرد، به اوج رسید و لکلرک تنها یک دهم ثانیه عقبتر در جایگاه سوم تمرین اول گرندپری مجارستان قرار گرفت.
| Pos | Driver | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | 1:18.750 | 26 | |
| 2 | VER | 1:18.880 | +0.130s | 24 |
| 3 | LEC | 1:19.039 | +0.289s | 26 |
| 4 | NOR | 1:19.299 | +0.549s | 21 |
| 5 | RUS | 1:19.606 | +0.856s | 28 |
| 6 | PER | 1:19.622 | +0.872s | 24 |
| 7 | HAM | 1:19.710 | +0.960s | 25 |
| 8 | RIC | 1:19.841 | +1.091s | 28 |
| 9 | OCO | 1:20.348 | +1.598s | 30 |
| 10 | ALO | 1:20.377 | +1.627s | 27 |
| 11 | VET | 1:20.383 | +1.633s | 26 |
| 12 | STR | 1:20.414 | +1.664s | 25 |
| 13 | GAS | 1:20.456 | +1.706s | 28 |
| 14 | TSU | 1:20.695 | +1.945s | 27 |
| 15 | ZHO | 1:20.810 | +2.060s | 23 |
| 16 | ALB | 1:20.834 | +2.084s | 28 |
| 17 | MAG | 1:20.921 | +2.171s | 24 |
| 18 | MSC | 1:21.027 | +2.277s | 25 |
| 19 | KUB | 1:21.179 | +2.429s | 20 |
| 20 | LAT | 1:21.413 | +2.663s | 27 |



