

| تیم | Scuderia AlphaTauri |
|---|---|
| مرکز | فانزا، ایتالیا |
| رئیس تیم | فرانتس توست |
| رئیس فنی | جودی اگینتون |
| شاسی | AT03 |
| واحد قدرت | پیشرانه های ردبول |
| ورود به فرمول یک | 1985 |
| قهرمانی جهان | N/A |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x2) |
| تعیین خط | 1 |
| سریعترین دور | 2 |




| تیم | Scuderia AlphaTauri |
|---|---|
| مرکز | فانزا، ایتالیا |
| رئیس تیم | فرانتس توست |
| رئیس فنی | جودی اگینتون |
| شاسی | AT03 |
| واحد قدرت | پیشرانه های ردبول |
| ورود به فرمول یک | 1985 |
| قهرمانی جهان | N/A |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x2) |
| تعیین خط | 1 |
| سریعترین دور | 2 |

