۹. مونترال، کانادا ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
لوئیس همیلتون در سومین و آخرین جلسه تمرینی روز شنبه برای گرندپری کانادا با عملکردی چشم نواز در صدر جدول قرار گرفت

سومین تمرین گرندپری کانادا با پیشتازی لوئیس همیلتون به پایان رسید
مکس ورشتاپن و جورج راسل نیز جایگاه دوم و سوم آخرین تمرین گرندپری کانادا را بدست آوردند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | 1:12.549 | 31 | |
| 2 | VER | 1:12.923 | +0.374s | 32 |
| 3 | RUS | 1:12.957 | +0.408s | 33 |
| 4 | STR | 1:13.026 | +0.477s | 27 |
| 5 | PIA | 1:13.266 | +0.717s | 32 |
| 6 | RIC | 1:13.279 | +0.730s | 34 |
| 7 | NOR | 1:13.293 | +0.744s | 32 |
| 8 | ALO | 1:13.340 | +0.791s | 30 |
| 9 | PER | 1:13.342 | +0.793s | 29 |
| 10 | LEC | 1:13.349 | +0.800s | 28 |
| 11 | MAG | 1:13.439 | +0.890s | 30 |
| 12 | SAI | 1:13.570 | +1.021s | 33 |
| 13 | BOT | 1:13.642 | +1.093s | 32 |
| 14 | SAR | 1:13.663 | +1.114s | 31 |
| 15 | TSU | 1:13.716 | +1.167s | 31 |
| 16 | GAS | 1:13.737 | +1.188s | 29 |
| 17 | HUL | 1:13.777 | +1.228s | 27 |
| 18 | ALB | 1:13.880 | +1.331s | 22 |
| 19 | OCO | 1:14.075 | +1.526s | 31 |
| 20 | ZHO | 1:18.656 | +6.107s | 4 |



