۱۲. سیلوراستون ، انگلیس ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
		
	
	
جورج راسل فاتح پول پوزیشن گرندپری انگلیس

رانندگان تیم فرمول یک مرسدس جایگاه اول و دوم تعیین خط گرندپری انگلیس را بدست آوردند
سه راننده انگلیسی توانستند جایگاه اول تا سوم تعیین خط گرندپری انگلیس را بدست آورند ، جورج راسل ، لوئیس همیلتون و لاندو نوریس له ترتیب اول تا سوم شدند و مکس ورشتاپن در جایگاه چهارم قرار گرفت
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 | 
| 2 | HAM | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 | 
| 3 | NOR | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 | 
| 4 | VER | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 | 
| 5 | PIA | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 | 
| 6 | HUL | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 | 
| 7 | SAI | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 | 
| 8 | STR | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 | 
| 9 | ALB | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 | 
| 10 | ALO | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 | 
| 11 | LEC | 1:30.496 | 1:27.097 | |
| 12 | SAR | 1:31.608 | 1:27.175 | |
| 13 | TSU | 1:30.994 | 1:27.269 | |
| 14 | ZHO | 1:31.190 | 1:27.867 | |
| 15 | RIC | 1:31.291 | 1:27.949 | |
| 16 | BOT | 1:32.431 | ||
| 17 | MAG | 1:32.905 | ||
| 18 | OCO | 1:34.557 | ||
| 19 | PER | 1:38.348 | ||
| 20 | GAS | 1:39.804 | 



