۲۰. مکزیکوسیتی ، مکزیک ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
		
	
	
مکس جایگاه اول سومین تمرین گرندپری مکزیک را بدست آورد

همانند تمرین اول و دوم ، مکس ورشتاپن در تمرین سوم گرندپری مکزیک هم توانست سریعترین زمان را ثبت کند
مکس ورشتاپن ، الکس آلبون و سرجیو پرز جایگاه اول تا سوم آخرین تمرین گرندپری مکزیک را بدست آوردند ، جورج راسل در جایگاه چهارم قرار گرفت
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:17.887 | 18 | |
| 2 | ALB | 1:17.957 | +0.070s | 18 | 
| 3 | PER | 1:18.026 | +0.139s | 18 | 
| 4 | RUS | 1:18.248 | +0.361s | 19 | 
| 5 | PIA | 1:18.392 | +0.505s | 21 | 
| 6 | BOT | 1:18.437 | +0.550s | 25 | 
| 7 | TSU | 1:18.450 | +0.563s | 25 | 
| 8 | NOR | 1:18.480 | +0.593s | 20 | 
| 9 | RIC | 1:18.499 | +0.612s | 14 | 
| 10 | HAM | 1:18.522 | +0.635s | 20 | 
| 11 | SAR | 1:18.718 | +0.831s | 14 | 
| 12 | ZHO | 1:18.917 | +1.030s | 20 | 
| 13 | LEC | 1:18.970 | +1.083s | 21 | 
| 14 | STR | 1:19.094 | +1.207s | 20 | 
| 15 | SAI | 1:19.293 | +1.406s | 22 | 
| 16 | HUL | 1:19.320 | +1.433s | 18 | 
| 17 | ALO | 1:19.471 | +1.584s | 20 | 
| 18 | GAS | 1:19.509 | +1.622s | 18 | 
| 19 | MAG | 1:19.573 | +1.686s | 8 | 
| 20 | OCO | 1:19.839 | +1.952s | 18 | 



