اخبارایتالیا_مونزامسابقات 2022
تمرین اول گرندپری ایتالیا: چارلز لکلرک در جایگاه اول

تمرین اول گرندپری ایتالیا با برتری رانندگان تیم فراری در جایگاه یک و دو به پایان رسید.
تمرین روز جمعه گرندپری ایتالیا با برتری چارلز لکلرک در جایگاه اول و کارلوس ساینز در جایگاه دوم به پایان رسید.
جورج راسل و لوئیس همیلتون از مرسدس نیز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند، مکس ورشتاپن در جایگاه پنجم ایستاد.
| جایگاه | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:22.410 | 25 | |
| 2 | SAI | 1:22.487 | +0.077s | 23 |
| 3 | RUS | 1:22.689 | +0.279s | 27 |
| 4 | HAM | 1:22.831 | +0.421s | 24 |
| 5 | VER | 1:22.840 | +0.430s | 27 |
| 6 | OCO | 1:23.075 | +0.665s | 28 |
| 7 | ALO | 1:23.099 | +0.689s | 26 |
| 8 | TSU | 1:23.260 | +0.850s | 26 |
| 9 | BOT | 1:23.394 | +0.984s | 27 |
| 10 | RIC | 1:23.511 | +1.101s | 26 |
| 11 | ALB | 1:23.529 | +1.119s | 24 |
| 12 | ZHO | 1:23.570 | +1.160s | 28 |
| 13 | GAS | 1:23.640 | +1.230s | 27 |
| 14 | PER | 1:23.661 | +1.251s | 21 |
| 15 | STR | 1:23.688 | +1.278s | 28 |
| 16 | NOR | 1:23.856 | +1.446s | 27 |
| 17 | MAG | 1:24.006 | +1.596s | 24 |
| 18 | GIO | 1:24.317 | +1.907s | 25 |
| 19 | DEV | 1:24.731 | +2.321s | 22 |
| 20 | LAT | 1:24.941 | +2.531s | 24 |



