۱۵. زنوورت ، هلند ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
آخرین تمرین گرندپری هلند در شرایط خیس با برتری گسلی و تصادف شدید سارجنت به پایان رسید

پیر گسلی ، مگنوسن و والتری بوتاس جایگاه اول تا سوم آخرین تمرین گرندپری هلند را بدست آوردند
تمرین سوم گرندپری هلند که در شرایط خیس برگزار شد با تصادف سنگین لوگان سارجنت و بیرون آمدن پرچمهای قرمز همراه شد ، تیمها و رانندگان توانستند تنها چند دور اندک را کامل کنند
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS | 1:20.311 | 5 | |
| 2 | MAG | 1:20.450 | +0.139s | 9 |
| 3 | BOT | 1:21.155 | +0.844s | 7 |
| 4 | NOR | 1:21.387 | +1.076s | 6 |
| 5 | ALO | 1:21.461 | +1.150s | 6 |
| 6 | OCO | 1:21.643 | +1.332s | 4 |
| 7 | PIA | 1:21.850 | +1.539s | 10 |
| 8 | STR | 1:21.941 | +1.630s | 7 |
| 9 | HUL | 1:22.354 | +2.043s | 5 |
| 10 | SAI | 1:22.589 | +2.278s | 6 |
| 11 | ZHO | 1:23.240 | +2.929s | 5 |
| 12 | SAR | 1:23.287 | +2.976s | 4 |
| 13 | RUS | 1:23.958 | +3.647s | 7 |
| 14 | ALB | 1:24.007 | +3.696s | 5 |
| 15 | HAM | 1:24.098 | +3.787s | 3 |
| 16 | LEC | 1:24.158 | +3.847s | 4 |
| 17 | VER | 1:24.360 | +4.049s | 3 |
| 18 | RIC | 1:25.433 | +5.122s | 7 |
| 19 | TSU | 4 | ||
| 20 | PER | 2 |



