۲۰۲۵جدول امتیازات
جدول امتیاز رانندگان و سازندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
جدول رانندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵ (پس از ۱2 مسابقه)
رتبه | راننده | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پیاستری (PIA) | مکلارن | 234 |
2 | نوریس (NOR) | مکلارن | 226 |
3 | ورستاپن (VER) | ردبول ریسینگ | 165 |
4 | راسل (RUS) | مرسدس | 147 |
5 | لکلرک (LEC) | فراری | 119 |
6 | همیلتون (HAM) | فراری | 103 |
7 | آنتونلی (ANT) | مرسدس | 63 |
8 | آلبون (ALB) | ویلیامز | 46 |
9 | اوکون (OCO) | هاس | 23 |
10 | هولکنبرگ (HUL) | کیک سائوبر | 37 |
11 | هادجار (HAD) | ریسینگ بولز | 21 |
12 | استرول (STR) | استون مارتین | 20 |
13 | آلونسو (ALO) | استون مارتین | 16 |
14 | ساینز (SAI) | ویلیامز | 13 |
15 | لاوسون (LAW) | ریسینگ بولز | 12 |
16 | گاسلی (GAS) | آلپین | 19 |
17 | سونودا (TSU) | ردبول ریسینگ | 10 |
18 | بیرمن (BEA) | هاس | 6 |
19 | بورتولتو (BOR) | کیک سائوبر | 4 |
20 | کولاپینتو (COL) | آلپین | 0 |
21 | دوهان (DOO) | آلپین | 0 |
جدول سازندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی سازندگان (تیمها) در فرمول یک
رده | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | مکلارن | 460 |
2 | فراری | 222 |
3 | مرسدس | 210 |
4 | ردبول ریسینگ | 172 |
5 | ویلیامز | 59 |
6 | ریسینگ بولز | 36 |
7 | هاس | 29 |
8 | استون مارتین | 36 |
9 | کیک سائوبر | 41 |
10 | آلپین | 19 |