

| نام کامل تیم | اسکودریا فراری |
|---|---|
| پایه | مارانلو، ایتالیا |
| رئیس تیم | فردریک واسور |
| رئیس فنی | لویک سرا / انریکو گوالتیری |
| شاسی | F1-75 |
| واحد قدرت | فراری |
| اولین ورود | 1950 |
| قهرمانی جهان | 16 |
| بالاترین پایان مسابقه | 249 جایگاه اول |
| موقعیت های تعیین خط | 253 |
| سریعترین دور | 263 |




| نام کامل تیم | اسکودریا فراری |
|---|---|
| پایه | مارانلو، ایتالیا |
| رئیس تیم | فردریک واسور |
| رئیس فنی | لویک سرا / انریکو گوالتیری |
| شاسی | F1-75 |
| واحد قدرت | فراری |
| اولین ورود | 1950 |
| قهرمانی جهان | 16 |
| بالاترین پایان مسابقه | 249 جایگاه اول |
| موقعیت های تعیین خط | 253 |
| سریعترین دور | 263 |

