اخبارمسابقات 2022موناکو ۲۰۲۲
موضوعات داغ
FP2: چارلز لکلرک در تمرین دوم گرندپری موناکو پس از بیرون آوردن پرچم های قرمز توسط ریکاردو، فراری را با حایگاه 1-2 از سایرین پیش انداخت

چارلز لکلرک در دومین جلسه تمرینی پیش از گرندپری موناکو 2022 سریعترین دور را به پایان رساند و کارلوس ساینز، هم تیمی فراری و سرجیو پرز از ردبول، سه نفر برتر را در یک روز گرم در موناکو تکمیل کردند.
جدول ردهبندی تمرین دوم گرندپری موناکو ۲۰۲۲
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:12.656 | 30 | |
| 2 | SAI | 1:12.700 | +0.044s | 32 |
| 3 | PER | 1:13.035 | +0.379s | 31 |
| 4 | VER | 1:13.103 | +0.447s | 33 |
| 5 | NOR | 1:13.294 | +0.638s | 24 |
| 6 | RUS | 1:13.406 | +0.750s | 31 |
| 7 | GAS | 1:13.636 | +0.980s | 32 |
| 8 | ALO | 1:13.912 | +1.256s | 31 |
| 9 | VET | 1:14.059 | +1.403s | 32 |
| 10 | TSU | 1:14.134 | +1.478s | 27 |
| 11 | MAG | 1:14.239 | +1.583s | 32 |
| 12 | HAM | 1:14.267 | +1.611s | 29 |
| 13 | BOT | 1:14.468 | +1.812s | 28 |
| 14 | ALB | 1:14.486 | +1.830s | 33 |
| 15 | ZHO | 1:14.525 | +1.869s | 23 |
| 16 | STR | 1:14.623 | +1.967s | 29 |
| 17 | MSC | 1:14.894 | +2.238s | 33 |
| 18 | OCO | 1:15.216 | +2.560s | 34 |
| 19 | LAT | 1:16.276 | +3.620s | 33 |
| 20 | RIC | 2 |



