۱۸. سنگاپور ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
پول پوزیشن گرندپری سنگاپور برای لاندو نوریس

لاندو نوریس برنده تعیین خط گرندپری سنگاپور شد
مکس ورشتاپن در جایگاه دوم ، لوئیس همیلتون و جورج راسل از تیم فرمول یک مرسدس در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
دور چارلز لکلرک به علت عدم رعایت محدوده پیست حذف سد و در جایگاه نهم قرار گرفت ، کارلوس ساینز نیز در قسمت سوم تعیین خط گرندپری سنگاپور با دیواره پیست برخورد کرد و در جایگاه دهم قرار گرفت.
همچنین سرجیو پرز از تیم فرمول یک ردبول در قسمت دوم تعیین خط حذف شد و در جایگاه ۱۳ ایستاد
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 1:30.002 | 1:30.007 | 1:29.525 |
| 2 | VER | 1:30.157 | 1:29.680 | 1:29.728 |
| 3 | HAM | 1:30.393 | 1:29.929 | 1:29.841 |
| 4 | RUS | 1:30.811 | 1:30.153 | 1:29.867 |
| 5 | PIA | 1:30.258 | 1:29.640 | 1:29.953 |
| 6 | HUL | 1:30.724 | 1:30.150 | |
| 7 | ALO | 1:30.684 | 1:30.450 | |
| 8 | TSU | 1:30.716 | 1:30.289 | |
| 9 | LEC | 1:30.786 | 1:29.747 | |
| 10 | SAI | 1:30.670 | 1:30.108 | |
| 11 | ALB | 1:30.679 | 1:30.474 | |
| 12 | COL | 1:30.704 | 1:30.481 | |
| 13 | PER | 1:30.624 | 1:30.579 | |
| 14 | MAG | 1:30.829 | 1:30.653 | |
| 15 | OCO | 1:30.958 | 1:30.769 | |
| 16 | RIC | 1:31.085 | ||
| 17 | STR | 1:31.094 | ||
| 18 | GAS | 1:31.312 | ||
| 19 | BOT | 1:31.572 | ||
| 20 | ZHO | 1:32.054 |



