نوریس در سائوپائولو جلوتر از آنتونلی و لکلِرک پول پوزیشن را به دست آورد؛ در حالی که وِرشتپن با یک خروج شوکهکننده در Q1 حذف شد

لاندو نوریس با تداوم روند عالی خود، جایگاه نخست (پول پوزیشن) تعیین خط گرندپری سائوپائولو را از آن خود کرد؛ در حالی که رقیب او در کسب عنوان قهرمانی، مکس وِرشتپن، روز وحشتناکی را پشت سر گذاشت و در جایگاه شانزدهم قرار گرفت
لاندو نوریس، راننده بریتانیایی، در حالی که مکس وِرشتپن به شکلی شوکهکننده از Q1 حذف شد، با ثبت سریعترین زمان در یک تعیین خط جذاب، در جایگاه نخست (پول پوزیشن) گرندپری سائوپائولو قرار خواهد گرفت.»
«اگرچه اسکار پیاستری پس از تصادف قبلی خود در مسابقه اسپرینت، با قدرت بازگشته و در دورهای اول Q3 به طور موقت سریعترین زمان را ثبت کرد، اما این نوریس، همتیمی او در مکلارن، بود که در دورهای نهایی از همه پیشی گرفت و زمان ۱ دقیقه و ۰۹.۵۱۱ ثانیه را به ثبت رساند
همانند تعیین خط مسابقه اسپرینت روز جمعه، کیمی آنتونلی راننده تیم مرسدس، نزدیکترین تعقیبکننده بود و با اختلافی ۰.۱۷۴ ثانیهای نسبت به زمان نوریس، در جایگاه دوم ایستاد. در همین حال، چارلز لکلِرک از فراری نیز با یک عملکرد خوب، جایگاه سوم را از آن خود کرد.»
«پیاستری مجبور شد به جایگاه چهارم بسنده کند، در حالی که روز مثبتی برای تیم ریسینگ بولز بود؛ زیرا ایساک حاجار و لیام لاوسون به ترتیب جایگاههای پنجم و هفتم را کسب کردند. جورج راسل از مرسدس بین این دو راننده قرار گرفت و دهم نفر برتر با حضور اولی بِرمن (هاس)، پیر گاسلی (آلپین) و نیکو هالکنبرگ (کیک سائوبر) تکمیل شد.
| رتبه (Pos.) | شماره (No.) | راننده (Driver) | تیم (Team) | زمان Q1 | زمان Q2 | بهترین زمان (Q3) | تعداد دور (Laps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | لاندو نوریس (NOR) | مکلارن (McLaren) | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 | 21 |
| 2 | 12 | کیمی آنتونلی (ANT) | مرسدس (Mercedes) | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 | 16 |
| 3 | 16 | چارلز لکلرک (LEC) | فراری (Ferrari) | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 | 22 |
| 4 | 81 | اسکار پیاستری (PIA) | مکلارن (McLaren) | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 | 19 |
| 5 | 6 | ایساک حاجار (HAD) | ریسینگ بولز (Racing Bulls) | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 | 21 |
| 6 | 63 | جورج راسل (RUS) | مرسدس (Mercedes) | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 | 16 |
| 7 | 30 | لیام لاوسون (LAW) | ریسینگ بولز (Racing Bulls) | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 | 21 |
| 8 | 87 | اولی بِرمن (BEA) | هاس (Haas F1 Team) | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 | 19 |
| 9 | 10 | پیر گاسلی (GAS) | آلپین (Alpine) | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 | 21 |
| 10 | 27 | نیکو هالکنبرگ (HUL) | کیک سائوبر (Kick Sauber) | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 | 23 |
| — | — | حذفشدگان Q2 | — | :—: | :—: | :—: | :—: |
| 11 | 14 | فرناندو آلونسو (ALO) | استون مارتین (Aston Martin) | 1:10.181 | 1:10.001 | 15 | |
| 12 | 23 | الکس آلبون (ALB) | ویلیامز (Williams) | 1:10.115 | 1:10.053 | 18 | |
| 13 | 44 | لوییس همیلتون (HAM) | فراری (Ferrari) | 1:10.016 | 1:10.100 | 16 | |
| 14 | 18 | لنس استرول (STR) | استون مارتین (Aston Martin) | 1:10.041 | 1:10.161 | 15 | |
| 15 | 55 | کارلوس ساینز (SAI) | ویلیامز (Williams) | 1:10.184 | 1:10.472 | 17 | |
| — | — | حذفشدگان Q1 | — | :—: | :—: | :—: | :—: |
| 16 | 1 | مکس وِرشتپن (VER) | ردبول ریسینگ (Red Bull Racing) | 1:10.403 | 9 | ||
| 17 | 31 | استبان اوکون (OCO) | هاس (Haas F1 Team) | 1:10.438 | 9 | ||
| 18 | 43 | فرانکو کولاپینتو (COL) | آلپین (Alpine) | 1:10.632 | 9 | ||
| 19 | 22 | یوکی تسونودا (TSU) | ردبول ریسینگ (Red Bull Racing) | 1:10.711 | 9 |
یک روز پس از حذف شدن از مرحله SQ2 در تعیین خط مسابقه اسپرینت، لوییس همیلتون راننده فراری، باز هم نتوانست به مرحله نهایی تعیین خط (Q3) راه یابد و در جایگاه سیزدهم (P13) باقی ماند.»
«فرناندو آلونسو از استون مارتین و الکس آلبون از ویلیامز، کمی جلوتر از قهرمان هفت دوره جهان، به ترتیب در جایگاههای یازدهم و دوازدهم قرار گرفتند. همتیمیهای آنها، لنس استرول و کارلوس ساینز نیز به ترتیب در جایگاههای چهاردهم و پانزدهم ایستادند.»
«خبر بزرگ از Q1، حذف وِرشتپن بود؛ راننده ردبول پس از دست و پنجه نرم کردن با کمبود چسبندگی (Grip)، تعیین خط را در جایگاه شانزدهم به پایان رساند. همتیمی او، یوکی تسونودا نیز با قرار گرفتن در رده نوزدهم، خیلی زود حذف شد.»
«استبان اوکون از هاس و فرانکو کولاپینتو از آلپین به ترتیب در جایگاههای هفدهم و هجدهم، بین دو راننده ردبول قرار گرفتند. تیم کیک سائوبر نیز نتوانست خودروی گابریل بورتولتو را پس از تصادف قبلی او در اسپرینت، به مسیر مسابقه بیاورد و او در جایگاه بیستم قرار گرفت.»



