نوریس با درخششی خیرهکننده، بالاتر از لکلرک و همیلتون، پول پوزیشن مکزیک را به دست آورد.

در تعیین خط گرندپری مکزیکوسیتی، لاندو نوریس دست بالا را داشت و این رانندهٔ بریتانیایی موفق شد پول پوزیشن خیرهکنندهای را از آن خود کند.
لاندو نوریس در تعیین خط گرندپری مکزیکوسیتی با درخششی خیرهکننده، پول پوزیشن را به دست آورد. این رانندهٔ بریتانیایی بالاتر از شارل لکلرک از فراری و لوییس همیلتون قرار گرفت، در حالی که همتیمیاش در مکلارن، اسکار پیاستری، در جایگاه هشتم ایستاد.
نوریس پس از ثبت بهترین زمان در بخش دوم (Q2)، در مرحلهٔ نهایی (Q3) با چالشی جدی روبهرو شد؛ چرا که لکلرک در دور اول موقتاً در جایگاه اول قرار گرفت. اما رانندهٔ ۲۵ سالهٔ مکلارن در دور دوم، با ثبت زمان ۱ دقیقه و ۱۵.۵۸۶ ثانیه، عملکردی مقتدرانه داشت و ۰.۲۶۲ ثانیه سریعتر از تلاش نهایی لکلرک ظاهر شد.
همیلتون با کسب جایگاه سوم، نتیجهٔ خوب فراری را تکمیل کرد و پس از او جورج راسل از مرسدس چهارم و مکس ورشتپن از ردبول پنجم شدند. در همین حال، دیگر خودروی مرسدس، یعنی کیمی آنتونلی، توانست جایگاه ششم را بالاتر از کارلوس ساینز از ویلیامز کسب کند، هرچند ساینز به دلیل پنالتی مسابقهٔ پیشین در آستین، پنج رده در خط شروع جریمه خواهد شد.
به نظر میرسید این دور تعیین خط، جلسهٔ دشواری برای پیاستری بوده است؛ چرا که این رانندهٔ استرالیایی در جایگاه هشتم، تقریباً هشتدهم ثانیه از همتیمی خود عقب افتاد. ایساک حجار از ریسینگ بولز و اولی بِرمن از هاس نیز ردههای نهم و دهم را تکمیل کردند.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NOR | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 21 |
| 2 | 16 | LEC | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 20 |
| 3 | 44 | HAM | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 21 |
| 4 | 63 | RUS | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 18 |
| 5 | 1 | VER | Red Bull Racing | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 18 |
| 6 | 12 | ANT | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 18 |
| 7 | 55 | SAI | Williams | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 18 |
| 8 | 81 | PIA | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 20 |
| 9 | 6 | HAD | Racing Bulls | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 18 |
| 10 | 87 | BEA | Haas F1 Team | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 21 |
| 11 | 22 | TSU | Red Bull Racing | 1:17.234 | 1:16.816 | 12 | |
| 12 | 31 | OCO | Haas F1 Team | 1:16.948 | 1:16.837 | 15 | |
| 13 | 27 | HUL | Kick Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | 15 | |
| 14 | 14 | ALO | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | 15 | |
| 15 | 30 | LAW | Racing Bulls | 1:16.961 | 1:18.072 | 13 | |
| 16 | 5 | BOR | Kick Sauber | 1:17.412 | 9 | ||
| 17 | 23 | ALB | Williams | 1:17.490 | 9 | ||
| 18 | 10 | GAS | Alpine | 1:17.546 | 9 | ||
| 19 | 18 | STR | Aston Martin | 1:17.606 | 9 | ||
| 20 | 43 | COL | Alpine | 1:17.670 | 8 |
NOR
McLaren
LEC
Ferrari
HAM
RUS
Mercedes
VER
Red Bull Racing
ANT
SAI
Williams
PIA
HAD
Racing Bulls
BEA
Haas F1 Team
TSU
OCO
HUL
Kick Sauber
ALO
Aston Martin
LAW
BOR
ALB
GAS
Alpine
STR
COL


