۴. سوزوکا ، ژاپن ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
جایگاه اول گرندپری ژاپن برای مکس ورشتاپن

رانندگان تیم فرمول یک ردبول در یک مسابقه غالب جایگاه اول و دوم گرندپری ژاپن را به دست آوردند
گرندپری ژاپن همان دور ابتدایی با برخورد دنیل ریکاردو و الکس البون ،با پرچم قرمز رویرو شد و این دو راننده از مسابقه خارج شدند. مکس ورشتاپن و سرجیو پرز جایگاه اول و دوم را بدست آوردند ، کارلوس ساینز و چارلز لکلرک از تیم فرمول یک فراری در رده سوم و چهارم قرار گرفتند
| رده | راننده | زمان | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:54:23.566 | 26 |
| 2 | PER | +12.535s | 18 |
| 3 | SAI | +20.866s | 15 |
| 4 | LEC | +26.522s | 12 |
| 5 | NOR | +29.700s | 10 |
| 6 | ALO | +44.272s | 8 |
| 7 | RUS | +45.951s | 6 |
| 8 | PIA | +47.525s | 4 |
| 9 | HAM | +48.626s | 2 |
| 10 | TSU | +1 lap | 1 |
| 11 | HUL | +1 lap | 0 |
| 12 | STR | +1 lap | 0 |
| 13 | MAG | +1 lap | 0 |
| 14 | BOT | +1 lap | 0 |
| 15 | OCO | +1 lap | 0 |
| 16 | GAS | +1 lap | 0 |
| 17 | SAR | +1 lap | 0 |
| NC | ZHO | DNF | 0 |
| NC | RIC | DNF | 0 |
| NC | ALB | DNF | 0 |



