۱۵. مونزا ، ایتالیا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
یک و دو رانندگان تیم فرمول یک ردبول و شکسته شدن رکورد ده پیروزی پیاپی در گرندپری ایتالیا
مکس ورشتاپن فاتح گرندپری ایتالیا شد و با به دست آوردن دهمین پیروزی پیاپی رکورد جدیدی در فرمول یک ثبت کرد.
مکس ورشتاپن ، سرجیو پرز و کارلوس ساینز سکوی اول تا سوم گرندپری ایتالیا را بدست آوردند.
مکس ورشتاپن با این پیروزی توانست رکورد دار پیروزیهای پیاپی در فرمول یک شود و بالاتر از سباستین فتل با ۹ پیروزی پیاپی قرار بگیرد
چارلز لکلرک در جایگاه چهارم قرار گرفت و رانندگان تیم فرمول یک مرسدس ، جورج راسل و لوئیس همیلتون در جایگاه پنجم و ششم قرار گرفتند .
رده | راننده | زمان | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ورشتاپن | 1:12:13.618 | 25 |
2 | پرز | +7.686s | 18 |
3 | ساینز | +11.674s | 15 |
4 | لکلرک | +12.119s | 12 |
5 | راسل | +18.925s | 10 |
6 | همیلتون | +39.111s | 8 |
7 | آلبون | +45.198s | 6 |
8 | نوریس | +45.549s | 4 |
9 | آلونسو | +46.424s | 2 |
10 | بوتاس | +65.950s | 1 |
11 | سارجنت | +71.398s | 0 |
12 | پیاستری | +72.240s | 0 |
13 | لاوسان | +73.268s | 0 |
14 | استرول | +81.658s | 0 |
15 | ژو | +81.913s | 0 |
16 | گسلی | +82.236s | 0 |
17 | هالکنبرگ | +1 lap | 0 |
18 | مگنوسن | +1 lap | 0 |
NC | اکون | DNF | 0 |
NC | سونودا | DNF | 0 |
سلام فقط خواستم خسته نباشید بگم به ادمین های این سایت
تشکر از بزرگواری شما 🙏 انشاالله با حمایت شما عزیزان بتونیم بهتر اطلاع رسانی کنیم