۱. ملبورن ، استرالیا ۲۰۲۵اخبارمسابقات 2025
پول پوزیشن گرندپری استرالیا ۲۰۲۵ برای لاندو نوریس

لاندو نوریس و اسکار پیاستری از تیم فرمول یک مکلارن جایگاه اول و دوم تعیین خط گرندپری استرالیا ۲۰۲۵ را بدست اوردند
مکس ورشتاپن سوم و جورج راسل در جایگاه چهارم تعیین خط گرندپری استرالیا قرار گرفتند. چارلز لکلرک و لوئیس همیلتون از تیم فرمول یک فراری در جایگاه هفتم و هشتم قرار گرفتند
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 |
| 2 | PIA | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 |
| 3 | VER | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 |
| 4 | RUS | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 |
| 5 | TSU | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 |
| 6 | ALB | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 |
| 7 | LEC | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 |
| 8 | HAM | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 |
| 9 | GAS | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 |
| 10 | SAI | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 |
| 11 | HAD | 1:16.354 | 1:16.175 | |
| 12 | ALO | 1:16.288 | 1:16.453 | |
| 13 | STR | 1:16.369 | 1:16.483 | |
| 14 | DOO | 1:16.315 | 1:16.863 | |
| 15 | BOR | 1:16.516 | 1:17.520 | |
| 16 | ANT | 1:16.525 | ||
| 17 | HUL | 1:16.579 | ||
| 18 | LAW | 1:17.094 | ||
| 19 | OCO | 1:17.147 | ||
| NC | BEA | DNS |



