۳. ملبورن ، استرالیا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تعیین خط گرندپری استرالیا:پول پوزیشن برای مکس ورشتاپن

مکس ورشتاپن جایگاه اول تعیین خط گرندپری استرالیا را بدست آورد و رانندگان تیم فرمول یک مرسدس در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
مکس ورشتاپن پول پوزیشن گرندپری استرالیا را صاحب شد، جورج راسل و لوئیس همیلتون از تیم فرمول یک مرسدس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند ، فرناندو آلونسو چهارم شد.
سرجیو پرز از تیم ردبول در همان مرحله اول تعیین خط گرندپری استرالیا ،تعادل خودرویش را از دست داد و در شن عای کنار پیست متوقف شد و نتوانست در ادامه تعیین خط حضور داشته باشد.
Race sponsor
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 |
| 2 | RUS | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 |
| 3 | HAM | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 |
| 4 | ALO | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 |
| 5 | SAI | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 |
| 6 | STR | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 |
| 7 | LEC | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 |
| 8 | ALB | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 |
| 9 | GAS | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 |
| 10 | HUL | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 |
| 11 | OCO | 1:17.770 | 1:17.768 | |
| 12 | TSU | 1:18.471 | 1:18.099 | |
| 13 | NOR | 1:18.243 | 1:18.119 | |
| 14 | MAG | 1:18.159 | 1:18.129 | |
| 15 | DEV | 1:18.450 | 1:18.335 | |
| 16 | PIA | 1:18.517 | ||
| 17 | ZHO | 1:18.540 | ||
| 18 | SAR | 1:18.557 | ||
| 19 | BOT | 1:18.714 | ||
| 20 | PER |



