اخبارمجارستانمسابقات 2022
تمرین سوم گرندپری مجارستان: در پیست خیس مجارستان ، نیکلاس لطیفی در جایگاه اول قرار گرفت

تمرین سوم گرندپری مجارستان در شرایط خیس برگزار شد و نیکلاس لطیفی در جایگاه اول قرار گرفت چارلز لکلرک و مکس ورشتاپن در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
هوای بارانی و شرایط خیس تمرین سوم گرندپری مجارستان را تحت تاثیر قرار داد. نیکلاس لطیفی از تین ویلیامز توانست با ثبت بهترین زمان شگفتی ساز تمرین سوم شود و جایگاه اول را بدست آورد. چارلز لکلرک توانست جایگاه دوم را کسب کند ،رانندگان مرسدس بنز که با مشکل گرم کردن لاستیک ها روبرو بودند نتوانستند زمانهای خوبی ثبت کنند.
| Pos | Driver | Time | Gap | laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT | 1:41.480 | 17 | |
| 2 | LEC | 1:42.141 | +0.661s | 14 |
| 3 | ALB | 1:42.381 | +0.901s | 19 |
| 4 | VER | 1:43.205 | +1.725s | 10 |
| 5 | RUS | 1:43.434 | +1.954s | 13 |
| 6 | ALO | 1:43.570 | +2.090s | 16 |
| 7 | SAI | 1:43.589 | +2.109s | 15 |
| 8 | NOR | 1:43.743 | +2.263s | 13 |
| 9 | VET | 1:44.178 | +2.698s | 14 |
| 10 | MAG | 1:44.655 | +3.175s | 20 |
| 11 | HAM | 1:44.832 | +3.352s | 11 |
| 12 | MSC | 1:45.156 | +3.676s | 18 |
| 13 | OCO | 1:45.570 | +4.090s | 17 |
| 14 | RIC | 1:45.624 | +4.144s | 11 |
| 15 | STR | 1:45.638 | +4.158s | 17 |
| 16 | ZHO | 1:45.691 | +4.211s | 17 |
| 17 | TSU | 1:45.850 | +4.370s | 17 |
| 18 | BOT | 1:45.930 | +4.450s | 20 |
| 19 | GAS | 1:46.091 | +4.611s | 18 |
| 20 | PER | 1:48.240 | +6.760s | 11 |



