آذربایجاناخبارمسابقات 2022
موضوعات داغ
FP3 (تمرین سوم): سرجیو پرز در آخرین تمرین گرندپری آذربایجان تنها با 0.07 ثانیه از لکلرک پیش افتاد

سرجیو پرز از ردبول، رقبای قهرمانی، چارلز لکلرک و مکس ورشتاپن را در تمرین سوم و آخر برای گرندپری آذربایجان با سریعترین زمان شکست داد.
| Pos | Driver | Time | Gap | laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PER | 1:43.170 | 18 | |
| 2 | LEC | 1:43.240 | +0.070s | 19 |
| 3 | VER | 1:43.449 | +0.279s | 14 |
| 4 | SAI | 1:43.596 | +0.426s | 19 |
| 5 | NOR | 1:44.418 | +1.248s | 13 |
| 6 | RIC | 1:44.476 | +1.306s | 19 |
| 7 | GAS | 1:44.491 | +1.321s | 21 |
| 8 | RUS | 1:44.573 | +1.403s | 17 |
| 9 | OCO | 1:44.685 | +1.515s | 15 |
| 10 | VET | 1:44.689 | +1.519s | 18 |
| 11 | ALO | 1:44.842 | +1.672s | 14 |
| 12 | HAM | 1:44.845 | +1.675s | 19 |
| 13 | STR | 1:44.879 | +1.709s | 17 |
| 14 | ZHO | 1:44.913 | +1.743s | 18 |
| 15 | MAG | 1:44.919 | +1.749s | 17 |
| 16 | TSU | 1:44.964 | +1.794s | 20 |
| 17 | ALB | 1:45.479 | +2.309s | 17 |
| 18 | MSC | 1:45.532 | +2.362s | 19 |
| 19 | BOT | 1:45.574 | +2.404s | 17 |
| 20 | LAT | 1:46.070 | +2.900s | 17 |



