۱۵. مونزا ، ایتالیا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
کارلوس ساینز فاتح تعیین خط گرندپری ایتالیا
کارلوس ساینز با یک دور فوقالعاده و ثبت سریعترین زمان توانست پول پوزیشن گرندپری ایتالیا را بدست آورد
کارلوس ساینز و چارلز لکلرک رانندگان تیم فرمول یک فراری توانستند در پیست خانگی خود بدرخشند و جایگاه اول و سوم پول پوزیشن گرندپری ایتالیا را بدست آوردند ، مکس ورشتاپن در جایگاه دوم قرار گرفتند.
تعیین خط گرندپری ایتالیا با قانون جدید تعیین خط برگزار شد ( Q1 با تایرهای هارد ، Q2 با تایرهای مدیوم و Q3 با تایرهای سافت)
رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | ساینز | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 |
2 | ورشتاپن | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 |
3 | لکلرک | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 |
4 | راسل | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 |
5 | پرز | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 |
6 | آلبون | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 |
7 | پیاستری | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 |
8 | همیلتون | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 |
9 | نوریس | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 |
10 | آلونسو | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 |
11 | سونودا | 1:21.852 | 1:21.594 | |
12 | لاوسان | 1:22.112 | 1:21.758 | |
13 | هالنبرگ | 1:22.343 | 1:21.776 | |
14 | بوتاس | 1:22.249 | 1:21.940 | |
15 | سارجنت | 1:21.930 | 1:21.944 | |
16 | ژو | 1:22.390 | ||
17 | گسلی | 1:22.545 | ||
18 | اکون | 1:22.548 | ||
19 | مگنوسن | 1:22.592 | ||
20 | استرول | 1:22.860 |
مثل همیشه عالی.
💚💚🌹🙏🙏