اخبارژاپنمسابقات 2022
تمرین دوم گرندپری ژاپن : جورج راسل راننده تیم فرمول یک مرسدس در جایگاه اول
تمرین دوم گرندپری ژاپن در شرایط بارانی برگزار شد، رانندگان تیم فرمول یک مرسدس در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند.
جورج راسل و لوئیس همیلتون در شرایط بارانی و بیست خیس توانستند جایگاه اول و دوم تمرین دوم گرندپری ژاپن را بدست آوردند. رانندگان تیم فرمول یک ردبول مکس ورشتاپن و سرجیو پرز در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
جایگاه | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
---|---|---|---|---|
1 | RUS | 1:41.935 | 23 | |
2 | HAM | 1:42.170 | +0.235s | 21 |
3 | VER | 1:42.786 | +0.851s | 23 |
4 | PER | 1:42.834 | +0.899s | 26 |
5 | MAG | 1:43.187 | +1.252s | 16 |
6 | SAI | 1:43.204 | +1.269s | 23 |
7 | ALO | 1:43.533 | +1.598s | 14 |
8 | BOT | 1:43.733 | +1.798s | 20 |
9 | OCO | 1:43.884 | +1.949s | 12 |
10 | ZHO | 1:44.525 | +2.590s | 16 |
11 | LEC | 1:44.709 | +2.774s | 10 |
12 | LAT | 1:44.962 | +3.027s | 16 |
13 | ALB | 1:45.039 | +3.104s | 15 |
14 | TSU | 1:45.257 | +3.322s | 26 |
15 | VET | 1:45.261 | +3.326s | 23 |
16 | NOR | 1:45.885 | +3.950s | 11 |
17 | RIC | 1:46.030 | +4.095s | 9 |
18 | STR | 1:46.776 | +4.841s | 20 |
19 | GAS | 1:47.109 | +5.174s | 13 |
سلام و خسته نباشید به جناب ادیبان و دست اندرکاران عزیز مسابقه بسیار مهیجی را در روز یکشنبه خواهیم دید در صورت بارانی بودن هم گرچه مسابقه کندتر خواهد بود ولی احتمال وقوع حوادث بسیار بالاست به نظر من شانس های اصلی قهرمانی به ترتیب مکس و شارل و پرز خواهند بود.