۱۷. باکو ، آذربایجان ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
تمرین دوم گرندپری آذربایجان ، چارلز لکلرک در جایگاه اول
سرجیو پرز و لوئیس همیلتون نیز جایگاه دوم و سوم , تمرین عصر جمعه گرندپری آذربایجان را بدست آوردند
کارلوس ساینز ، اسکار پیاستری و مکس ورشتاپن نیز جایگاه چهارم ،پنجم و ششم را در دومین تمرین گرندپری آذربایجان بدست آوردند
رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها |
---|---|---|---|---|
1 | LEC | 1:43.484 | 20 | |
2 | PER | 1:43.490 | +0.006s | 23 |
3 | HAM | 1:43.550 | +0.066s | 22 |
4 | SAI | 1:43.950 | +0.466s | 25 |
5 | PIA | 1:43.983 | +0.499s | 25 |
6 | VER | 1:44.029 | +0.545s | 24 |
7 | STR | 1:44.093 | +0.609s | 24 |
8 | HUL | 1:44.475 | +0.991s | 24 |
9 | RUS | 1:44.536 | +1.052s | 16 |
10 | BEA | 1:44.547 | +1.063s | 24 |
11 | TSU | 1:44.645 | +1.161s | 24 |
12 | ALO | 1:44.683 | +1.199s | 25 |
13 | ALB | 1:44.737 | +1.253s | 25 |
14 | COL | 1:44.749 | +1.265s | 23 |
15 | BOT | 1:44.785 | +1.301s | 24 |
16 | RIC | 1:45.056 | +1.572s | 26 |
17 | NOR | 1:45.156 | +1.672s | 25 |
18 | GAS | 1:45.391 | +1.907s | 22 |
19 | OCO | 1:45.810 | +2.326s | 24 |
20 | ZHO | 1:45.947 | +2.463s | 25 |
بنظرم مک لارنا سریع خواهند بود در تعیین خط ،همیلتونم تو هر دو تمرین خیلی آن فایر نشون داده. پرزم یجورایی بک آپ داشته تو آذربایجان.ک البته پیست محبوبشم هست