۳. ملبورن ، استرالیا ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
تمرین اول گرندپری استرالیا:مکس ورشتاپن سریعترین زمان را ثبت کرد
تمرین اول گرندپری استرالیا با پیشتازی مکس ورشتاپن به پایان رسید ،لوئیس همیلتون در جایگاه دوم قرار گرفت
مکس ورشتاپن ، لوئیس همیلتون و سرجیو پرز جایگاه اول تا سوم تمرین اول گرندپری استرالیا را بدست اوردند
جایگاه | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعدادددورها |
---|---|---|---|---|
1 | VER | 1:18.790 | 17 | |
2 | HAM | 1:19.223 | +0.433s | 20 |
3 | PER | 1:19.293 | +0.503s | 19 |
4 | ALO | 1:19.317 | +0.527s | 23 |
5 | LEC | 1:19.378 | +0.588s | 16 |
6 | SAI | 1:19.505 | +0.715s | 20 |
7 | NOR | 1:19.536 | +0.746s | 16 |
8 | GAS | 1:19.646 | +0.856s | 22 |
9 | RUS | 1:19.699 | +0.909s | 23 |
10 | STR | 1:19.766 | +0.976s | 19 |
11 | ALB | 1:19.766 | +0.976s | 21 |
12 | PIA | 1:19.777 | +0.987s | 22 |
13 | HUL | 1:19.806 | +1.016s | 19 |
14 | DEV | 1:19.933 | +1.143s | 25 |
15 | SAR | 1:20.074 | +1.284s | 21 |
16 | OCO | 1:20.175 | +1.385s | 20 |
17 | TSU | 1:20.399 | +1.609s | 14 |
18 | BOT | 1:20.419 | +1.629s | 21 |
19 | ZHO | 1:20.569 | +1.779s | 22 |
20 | MAG | 1:21.147 | +2.357s | 17 |
ادمین دمت گرم
تشکر از انرژی مثبت شما 🙏🌹🌹