اخباراسپانیا ۲۰۲۲مسابقات 2022
موضوعات داغ
تمرین اول اسپانیا_بارسلونا: لکلرک صدر جدول بالاتر از ساینز و ورشتاپن
چارلز لکلرک، رهبر قهرمانی امسال، در اولین جلسه تمرینی که در آن تیمها در حال آزمایش و ارزیابی اتومبیلهای خود قبل از گرندپری اسپانیا 2022 بودند، مقام اول را به خود اختصاص داد – هم تیمی او در فراری، کارلوس ساینز و مکس ورشتاپن از ردبول، سه نفر برتر را تکمیل کردند.
در تمرین اول امروز چشمان عقاب از نزدیک روی خودروها بودند تا هر گونه ارتقای جدیدی را ببینند، مانند ویلیامز، استون مارتین، مک لارن، مرسدس و فراری که بسته های قابل توجهی را برای خودروهای مربوطه خود آورده بودند. در نتیجه، رنگهای جریاندار و چنگکهای هوا بر روی ماشینآلات در اوایل بعدازظهر پرآشوب بارسلون ظاهر شدند.
مرسدس موتورهای جدیدی را در هر دو خودرو خود نصب کرد – هر دو قطعات کاملاً جدیدی را در اطراف سطح زمین قرار داده بودند – لوئیس همیلتون نیز این آخر هفته یک گیربکس جدید گرفت (بدون جریمه). جورج راسل چهارم شد در حالی که همیلتون ششم شد، یک ثانیه پایینتر از لکلرک.
Pos | Driver | Time | Gap | laps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEC | 1:19.828 | 27 | ||
2 | SAI | 1:19.907 | +0.079s | 27 | |
3 | VER | 1:20.164 | +0.336s | 28 | |
4 | RUS | 1:20.590 | +0.762s | 28 | |
5 | ALO | 1:20.768 | +0.940s | 24 | |
6 | HAM | 1:20.811 | +0.983s | 27 | |
7 | NOR | 1:21.279 | +1.451s | 24 | |
8 | GAS | 1:21.422 | +1.594s | 23 | |
9 | RIC | 1:21.737 | +1.909s | 23 | |
10 | TSU | 1:21.814 | +1.986s | 28 | |
11 | OCO | 1:21.891 | +2.063s | 26 | |
12 | STR | 1:21.920 | +2.092s | 23 | |
13 | KUB | 1:21.975 | +2.147s | 20 | |
14 | MAG | 1:22.089 | +2.261s | 16 | |
15 | MSC | 1:22.146 | +2.318s | 21 | |
16 | VET | 1:22.164 | +2.336s | 20 | |
17 | BOT | 1:22.614 | +2.786s | 25 | |
18 | DEV | 1:22.920 | +3.092s | 28 | |
19 | LAT | 1:23.011 | +3.183s | 27 | |
20 | VIP | 1:24.138 | +4.310s | 23 |
عالیه