اخبارایتالیا_مونزامسابقات 2022
تعیین خط گرندپری ایتالیا: پول پوزیشن در اختیار چارلز لکلرک
چارلز لکلرک با یک دور فوق العاده سریع توانست پول پوزیش گرندپری ایتالیا را بدست آورد و فراری را در پیست خانگی در جایگاه یک شروع مسابقه قرار دهد.
مکس ورشتاپن از ردبول در جایگاه دوم تعیین خط گرندپری ایتالیا قرار گرفت ،کارلوس ساینز سوم شد و سرجیو پرز در جایگاه چهارم قرار گرفت.
لوئیس همیلتون و جورج راسل از مرسدس بنز در جایگاه پنج و شش قرار گرفتند.
جدول شروع گرندپری ایتالیا بدون احتساب پنالتی ها.
جایگاه | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | LEC | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 |
2 | VER | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 |
3 | SAI | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 |
4 | PER | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 |
5 | HAM | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 |
6 | RUS | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 |
7 | NOR | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 |
8 | RIC | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 |
9 | GAS | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 |
10 | ALO | 1:22.089 | 1:21.861 | |
11 | OCO | 1:22.166 | 1:22.130 | |
12 | BOT | 1:22.254 | 1:22.235 | |
13 | DEV | 1:22.567 | 1:22.471 | |
14 | ZHO | 1:22.003 | 1:22.577 | |
15 | TSU | 1:22.020 | ||
16 | LAT | 1:22.587 | ||
17 | VET | 1:22.636 | ||
18 | STR | 1:22.748 | ||
19 | MAG | 1:22.908 | ||
20 | MSC | 1:23.005 |
جدول پنالتی رانندگان در گرندپری ایتالیا
راننده | پنالتی |
---|---|
مکس ورشتاپن | 5 جایگاه |
استبان اکون | 5 جایگاه |
سرجیو پرز | 10 جایگاه |
میک شوماخر | 15 جایگاه |
والتری بوتاس | 15 جایگاه |
کوین مگنوسن | 15 جایگاه |
کارلوس ساینز | شروع از انتها |
لوئیس همیلتون | شروع از انتها |
یوکی سونودا | شروع از انتها |