آمریکااخبارمسابقات 2022
تعیین خط گرندپری آمریکا: پول پوزیشن برای کارلوس ساینز
کارلوس ساینز با یک دور فوق سریع پول پوزیشن گرندپری آمریکا را بدست آورد.
تعیین خط گرندپری آمریکا با یک و دو رانندگان تیم فرمول یک فراری به اتمام رسید، کارلوس ساینز و چارلز لکلرک در جایگاه اول و دوم ایستادند و مکس ورشتاپن در جایگاه سوم قرار گرفتند.
جایگاه | راننده | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAI | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 | |
2 | LEC | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 | |
3 | VER | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | |
4 | PER | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | |
5 | HAM | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | |
6 | RUS | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | |
7 | STR | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | |
8 | NOR | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | |
9 | ALO | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | |
10 | BOT | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | |
11 | ALB | 1:36.932 | 1:36.368 | ||
12 | VET | 1:36.695 | 1:36.398 | ||
13 | GAS | 1:36.577 | 1:36.740 | ||
14 | ZHO | 1:36.656 | 1:36.970 | ||
15 | TSU | 1:36.808 | 1:37.147 | ||
16 | MAG | 1:36.949 | |||
17 | RIC | 1:37.046 | |||
18 | OCO | 1:37.068 | |||
19 | MSC | 1:37.111 | |||
20 | LAT | 1:37.244 |
خب آمریکا هم که ورسشتفن قهرمان شد،چه رانندگی کرد ،تبریک به خودش و فن هاش. و سباستین وتل که راننده روز شد و عالی رانندگی کرد، حیف که آخرین روزهای و در فرمول یک شاهدیم. هرچند بعد از شیرین کاری که استرول روی آلونسو زد،خداییش به نظرم حق آلونسو بود راننده روز چون با ماشین تصادف کرده از هفدهم اومد هفتم. تا به اگه کمی شانس میآورد میتونست رده ششم و بگیره که همون چند پیچ آخر کار آخرین دور رقابت،کار دستتش داد. مسابقه خوبی بود فقط این وسط ساینز حیف شد. و همیلتونی که واقعا رانندگی محشری داشت و پیروزی و به قهرمان سال باخت. تبریک به طرفدانش.نوریسم که حرفی نمیمونه،خیلی خوب روند امروز.