آذربایجاناخبارمسابقات 2022
		
	
	
تمرین اول گرندپری آذربایجان: سرجیو پرز بالاتر از لکرک و ورشتاپن

سرجیو پرز، راننده ردبول، چارلز لکلرک، رقیب فراری را به سختی شکست داد و در اولین جلسه تمرینی باکو پیش از مسابقات فرمول 1 گرندپری آذربایجان 2022، در جایگاه اول ایستاد.
| Pos | Driver | Time | Gap | laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER | 1:45.476 | 21 | ||
| 2 | LEC | 1:45.603 | +0.127s | 21 | |
| 3 | VER | 1:45.810 | +0.334s | 25 | |
| 4 | SAI | 1:46.012 | +0.536s | 22 | |
| 5 | ALO | 1:46.571 | +1.095s | 22 | |
| 6 | HAM | 1:46.667 | +1.191s | 21 | |
| 7 | TSU | 1:46.696 | +1.220s | 25 | |
| 8 | RUS | 1:46.705 | +1.229s | 24 | |
| 9 | GAS | 1:46.830 | +1.354s | 25 | |
| 10 | OCO | 1:46.917 | +1.441s | 21 | |
| 11 | NOR | 1:47.691 | +2.215s | 19 | |
| 12 | STR | 1:47.847 | +2.371s | 24 | |
| 13 | MAG | 1:47.946 | +2.470s | 24 | |
| 14 | VET | 1:47.970 | +2.494s | 22 | |
| 15 | BOT | 1:48.078 | +2.602s | 22 | |
| 16 | ZHO | 1:48.222 | +2.746s | 24 | |
| 17 | ALB | 1:48.419 | +2.943s | 22 | |
| 18 | RIC | 1:48.810 | +3.334s | 22 | |
| 19 | LAT | 1:50.921 | +5.445s | 7 | |
| 20 | MSC | 1:58.332 | +12.856s | 3 | 



