۱۰. اسپیلبرگ ، اتریش ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
گرندپری اتریش: ورشتاپن لکلرک را شکست داد و به پنجمین برد متوالی رسید

مکس ورشتاپن با یک نمایش برتر دیگر در رویداد اصلی یکشنبه گرندپری اتریش، چارلز لکلرک، راننده اصلی فراری و هم تیمی خود سرجیو پرز را پشت سر گذاشت و سکوی اول را بدست آورد
مکس ورشتاپن پنجمین پیروزی متوالی خود را در گرندپری اتریش بدست آورد ،چارلز لکلرک دوم شد و سرجیو پرز با یک مسابقه عالی توانست از جایگاه ۱۵ به رده سوم برسد
| رده | راننده | زمان | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:25:33.607 | 26 |
| 2 | LEC | +5.155s | 18 |
| 3 | PER | +17.188s | 15 |
| 4 | SAI | +21.377s | 12 |
| 5 | NOR | +26.327s | 10 |
| 6 | ALO | +30.317s | 8 |
| 7 | HAM | +39.196s | 6 |
| 8 | RUS | +48.403s | 4 |
| 9 | GAS | +57.667s | 2 |
| 10 | STR | +59.043s | 1 |
| 11 | ALB | +69.767s | 0 |
| 12 | OCO | +1 lap | 0 |
| 13 | SAR | +1 lap | 0 |
| 14 | ZHO | +1 lap | 0 |
| 15 | DEV | +1 lap | 0 |
| 16 | BOT | +1 lap | 0 |
| 17 | PIA | +1 lap | 0 |
| 18 | TSU | +1 lap | 0 |
| 19 | MAG | +1 lap | 0 |
| NC | HUL | DNF | 0 |



