۲۰. مکزیکوسیتی ، مکزیک ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
پول پوزیشن گرندپری مکزیک برای کارلوس ساینز

کارلوس ساینز جایگاه اول تعیین خط گرندپری مکزیک را بدست آورد
مکس ورشتاپن و لاندو نوریس در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند ، چارلز لکلرک چهارم و رانندگان تیم فرمول یک مرسدس در جایگاه پنجم و ششم ایستادند
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 |
| 2 | VER | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 |
| 3 | NOR | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 |
| 4 | LEC | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 |
| 5 | RUS | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 |
| 6 | HAM | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 |
| 7 | MAG | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 |
| 8 | GAS | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 |
| 9 | ALB | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 |
| 10 | HUL | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 |
| 11 | TSU | 1:17.182 | 1:17.129 | |
| 12 | LAW | 1:17.380 | 1:17.162 | |
| 13 | ALO | 1:17.307 | 1:17.168 | |
| 14 | STR | 1:17.407 | 1:17.294 | |
| 15 | BOT | 1:17.393 | 1:17.817 | |
| 16 | COL | 1:17.558 | ||
| 17 | PIA | 1:17.597 | ||
| 18 | PER | 1:17.611 | ||
| 19 | OCO | 1:17.617 | ||
| 20 | ZHO | 1:18.072 |



