

| نام کامل تیم | مک لارن F1 |
|---|---|
| پایه | ووکینگ، بریتانیا |
| رئیس تیم | آندریاس سیدل |
| رئیس فنی | جیمز کی |
| شاسی | MCL36 |
| واحد قدرت | مرسدس بنز |
| ورود به فرمول یک | 1966 |
| قهرمانی جهان | 8 |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x183) |
| تعیین خط | 156 |
| سریعترین دور | 160 |




| نام کامل تیم | مک لارن F1 |
|---|---|
| پایه | ووکینگ، بریتانیا |
| رئیس تیم | آندریاس سیدل |
| رئیس فنی | جیمز کی |
| شاسی | MCL36 |
| واحد قدرت | مرسدس بنز |
| ورود به فرمول یک | 1966 |
| قهرمانی جهان | 8 |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x183) |
| تعیین خط | 156 |
| سریعترین دور | 160 |

