۲۰. مکزیکوسیتی ، مکزیک ۲۰۲۳اخبارمسابقات 2023
مکس ورشتاپن پنجاه و یکمین برد خود را در گرندپری مکزیک بدست آورد

مکس ورشتاپن توانست جایگاه نخست گرندپری مکزیک را از آن خود کند
مکس ورشتاپن و لوئیس همیلتون در جایگاه اول و دوم گرندپری مکزیک قرار گرفتند. رانندگان تیم فرمول یک فراری چارلز لکلرک و کارلوس ساینز به ترتیب در جایگاه سوم چهارم قرار گرفتند .
همچنین لوئیس همیلتون سریعترین دور مسابقه را به نام خود ثبت کرد
سرجیو پرز با بدشانسی در همان ابتدای مسابقه در با چارلز لکلرک برخورد کرد و مجبور شد از مسابقه کنارگیری کند.
کوین مگنوسن نیز در دور ۳۵ بر اثر برخورد با کنارههای پیست از مسابقه خارج شد و باعث شد فرمول یک مکزیک همراه با پرچم قرمز باشد
| رده | راننده | زمان | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ورشتاپن | 49:23.531 | 25 |
| 2 | همیلتون | +13.875s | 19 |
| 3 | لکلرک | +23.124s | 15 |
| 4 | ساینز | +27.154s | 12 |
| 5 | نوریس | +33.266s | 10 |
| 6 | راسل | +41.020s | 8 |
| 7 | ریکاردو | +41.570s | 6 |
| 8 | پیاستری | +43.104s | 4 |
| 9 | آلبون | +48.573s | 2 |
| 10 | اکون | +62.879s | 1 |
| 11 | گسلی | +66.208s | 0 |
| 12 | سونودا | +78.982s | 0 |
| 13 | هالکنبرگ | +80.309s | 0 |
| 14 | بوتاس | +80.597s | 0 |
| 15 | ژو | +81.676s | 0 |
| 16 | سارجنت | DNF | 0 |
| 17 | استرول | DNF | 0 |
| NC | آلونسو | DNF | 0 |
| NC | مگنوسن | DNF | 0 |
| NC | پرز | DNF | 0 |



