۱۱. اسپیلبرگ ، اتریش ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
مکس ، لاندو و راسل جایگاه اول تا سوم تعیین خط گرندپری اتریش را بدست آوردند

مکس ورشتاپن فاتح پول پوزیشن گرندپری اتریش شد
لاندو نوریس ، جورج راسل ،کارلوس ساینز و لوئیس همیلتون در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 |
| 2 | NOR | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 |
| 3 | RUS | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 |
| 4 | SAI | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 |
| 5 | HAM | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 |
| 6 | LEC | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 |
| 7 | PIA | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 |
| 8 | PER | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 |
| 9 | HUL | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 |
| 10 | OCO | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 |
| 11 | RIC | 1:05.569 | 1:05.289 | |
| 12 | MAG | 1:05.508 | 1:05.347 | |
| 13 | GAS | 1:05.598 | 1:05.359 | |
| 14 | TSU | 1:05.563 | 1:05.412 | |
| 15 | ALO | 1:05.656 | 1:05.639 | |
| 16 | ALB | 1:05.736 | ||
| 17 | STR | 1:05.819 | ||
| 18 | BOT | 1:05.847 | ||
| 19 | SAR | 1:05.856 | ||
| 20 | ZHO | 1:06.061 |



