۱. ملبورن ، استرالیا ۲۰۲۵اخبارمسابقات 2025
		
	
	
لاندو نوریس جایگاه اول نخستین مسابقه فصل ۲۰۲۵ را در گرندپری استرالیا بدست آورد

گرندپری استرالیا با برتری لاندو نوریس به پایان رسید، مکس ورشتاپن و جورج راسل در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
الکس آلبون چهارم شد و کیمی آنتونلی راننده جدید مرسدس بنز در جایگاه پنجم قرار گرفت
| رده | راننده | زمان | امتیاز | 
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 1:42:06.304 | 25 | 
| 2 | VER | +0.895s | 18 | 
| 3 | RUS | +8.481s | 15 | 
| 4 | ALB | +12.773s | 12 | 
| 5 | ANT | +15.135s | 10 | 
| 6 | STR | +17.413s | 8 | 
| 7 | HUL | +18.423s | 6 | 
| 8 | LEC | +19.826s | 4 | 
| 9 | PIA | +20.448s | 2 | 
| 10 | HAM | +22.473s | 1 | 
| 11 | GAS | +26.502s | 0 | 
| 12 | TSU | +29.884s | 0 | 
| 13 | OCO | +33.161s | 0 | 
| 14 | BEA | +40.351s | 0 | 
| NC | LAW | DNF | 0 | 
| NC | BOR | DNF | 0 | 
| NC | ALO | DNF | 0 | 
| NC | SAI | DNF | 0 | 
| NC | DOO | DNF | 0 | 
| NC | HAD | DNS | 0 | 




خدایی بنظرم حقش بود
دقیقا خیلی رانندگی بدون نقصی داشت