جدول امتیازات
جدول رانندگان و تیمها ۲۰۲۳
رانندگان
جایگاه | راننده | خودرو | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ورشتاپن | ردبول | 44 |
2 | پرز | ردبول | 43 |
3 | آلونسو | استون مارتین | 30 |
5 | همیلتون | مرسدس بنز | 20 |
6 | ساینز | فراری | 20 |
راسل | مرسدس بنز | 18 | |
7 | استرول | استون مارتین | 8 |
8 | لکلرک | فراری | 6 |
9 | بوتاس | آلفارومئو | 4 |
10 | اکون | آلپاین | 4 |
12 | گسلی | آلپاین | 4 |
13 | آلبون | ویلیامز | 1 |
14 | مگنوسن | هاس | 1 |
15 | سارجنت | ویلیامز | |
16 | دوریس | هاس | |
17 | سونودا | آلفاتاری | |
18 | ژو | آلفارومئو | |
19 | هالکنبرگ | هاس | |
20 | نوریس | مکلارن | |
21 | پیاستری | هاس |
تیمها.
جایگاه | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | ردبول | 87 |
2 | مرسدس بنز | 38 |
3 | استون مارتین | 38 |
4 | فراری | 26 |
5 | آلپاین | 8 |
6 | آلفارومئو | 4 |
7 | ویلیامز | 1 |
8 | هاس | 0 |
9 | آلفاتاری | 0 |
10 | مکلارن | 0 |