جدول امتیازات
جدول رانندگان و تیمها ۲۰۲۳
رانندگان.
رده | راننده | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ورشتاپن | ردبول | 400 |
2 | پرز | ردبول | 223 |
3 | همیلتون | مرسدس | 190 |
4 | آلونسو | استون مارتین | 174 |
5 | ساینز | فراری | 150 |
6 | لکلرک | فراری | 135 |
7 | راسل | مرسدس | 115 |
8 | نوریس | مکلارن | 115 |
9 | پیاستری | مکلارن | 57 |
10 | استرول | استون مارتین | 47 |
12 | گسلی | آلپاین | 46 |
12 | اکون | آلپاین | 38 |
13 | آلبون | ویلیامز | 21 |
14 | هالکنبرگ | هاس | 9 |
15 | بوتاس | آلفارومئو | 6 |
16 | ژو | آلفارومئو | 4 |
17 | سونودا | آلفاتوری | 3 |
18 | مگنوسن | هاس | 3 |
19 | سارجنت | ویلیامز | 0 |
20 | دوریس | آلفاتوری | 0 |
21 | ریکاردو | آلفاتوری | 0 |
22 | لاوسان | آلفاتوری | 2 |
تیمها.
جایگاه | تیم | امتیاز |
---|---|---|
1 | ردبول | 623 |
2 | مرسدس | 305 |
3 | فراری | 285 |
4 | استون مارتین | 221 |
5 | مکلارن | 172 |
6 | آلپاین | 84 |
7 | ویلیامز | 21 |
8 | هاس | 12 |
9 | آلفارومئو | 10 |
10 | آلفاتوری | 5 |
خیلی ممنون از اطلاعاتتون خوب ، دقیق و بروزتون همینجوری پیش برید