جدول امتیازات
جدول رانندگان و تیمها ۲۰۲۳
رانندگان.
| رده | راننده | تیم | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ورشتاپن | ردبول | 575 |
| 2 | پرز | ردبول | 285 |
| 3 | همیلتون | مرسدس | 234 |
| 4 | آلونسو | استون مارتین | 206 |
| 5 | لکلرک | فراری | 206 |
| 6 | نوریس | مکلارن | 205 |
| 7 | ساینز | فراری | 200 |
| 8 | راسل | مکلارن | 175 |
| 9 | پیاستری | مکلارن | 97 |
| 10 | استرول | استون مارتین | 74 |
| 11 | گسلی | آلپاین | 62 |
| 12 | اکون | آلپاین | 58 |
| 13 | البون | ویلیامز | 27 |
| 14 | سونودا | آلفا توری | 17 |
| 15 | بوتاس | آلفارومئو | 10 |
| 16 | هالکنبرگ | هاس | 9 |
| 17 | ریکاردو | آلفاتوری | 6 |
| 18 | ژو | آلفارومئو | 6 |
| 19 | مگنوسن | هاس | 3 |
| 20 | سارجنت | ویلیامز | 1 |
| 21 | دوریس | آلفاتوری | 0 |
| 22 | لاوسان | آلفاتوری | 2 |
تیمها.
| جایگاه | تیم | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | ردبول | 860 |
| 2 | مرسدس | 409 |
| 3 | فراری | 406 |
| 4 | مکلارن | 309 |
| 5 | استون مارتین | 280 |
| 6 | آلپاین | 120 |
| 7 | ویلیامز | 28 |
| 8 | آلفاتاری | 21 |
| 9 | آلفارومئو | 16 |
| 10 | هاس | 12 |


خیلی ممنون از اطلاعاتتون خوب ، دقیق و بروزتون همینجوری پیش برید